Récompenses
Jump To:
Drug Free Kids Dinner | Champions honorés | Honorés humanitaires | Jeunes lauréats
Forum national des dirigeants | Avocat de l'année | Prix du leadership du Congrès | Dose de prévention | Coalitions du ruban bleu | Prix du Congrès pour l'ensemble de ses réalisations | Journaliste national | Prix national du leadership | État membre exceptionnel | Leader jeunesse exceptionnel | Le prix du président | International Coalition of the Year | International Leadership Award
Prix de la campagne Enfants sans drogue
Récipiendaires du prix du dîner
Champions honorés
2024 | Kevin A. Sabet, Ph.D. and the Team at Smart Approaches to Marijuana (SAM) |
2023 | L'équipe d'Oracle Health Government Services |
2022 | Conseil pour les buveurs Faegre |
2021 | Larry P. Cote, Esquire, associé fondateur, Cote Law PLLC |
2020 | Brian Knapp, président, IMN Solutions |
2019 | Brad Dombaugh, PDG, PSA Worldwide Corp, Inc. |
2018 | Chester "Chip" Davis, Jr., président et chef de la direction, AAM |
2017 | L'équipe de BAV |
2016 | L'honorable Mary Bono, directrice, FaegreBD Consulting, membre du Congrès américain (1998-2013) |
2015 | Karen et Jamie Moyer, co-fondateurs et vice-présidents, The Moyer Foundation |
2013 | Jack Sammis, PDG, IMN Solutions |
2012 | Mary Wong, présidente, Fondation Office Depot |
2011 | Frances Hesselbein, présidente et chef de la direction, Institut Leader to Leader |
2010 | Christopher Kennedy Lawford, acteur, auteur et militant |
2009 | André Lynch, président et chef de la direction, Ingenium Corporation |
2008 | Association des produits de santé grand public (CHPA) |
2007 | Taun Pham, Ph.D., président et chef de la direction, Phamatech, Inc. |
2006 | Daniel Snyder, président-directeur général, The Washington Redskins |
2005 | Brig Owens, joueur à la retraite, The Washington Redskins |
Honorés humanitaires
2024 | Mark Crossley, CEO and the Team at Indivior |
2023 | Sue Thau, consultante en politiques publiques CADCA |
2022 | Amerisource Bergen |
2021 | Noelle Troost, RALI, Rx Abuse Leadership Initiative |
2020 | RALI, Rx Abuse Leadership Initiative |
2019 | Roger Krone, président-directeur général, Leidos |
2018 | L'équipe de Verde Technologies |
2017 | L'équipe d'Alkermes |
2016 | Scott M. Melville, président et chef de la direction, CHPA |
2015 | Mark Trudeau, président et chef de la direction, Mallinckrodt Pharmaceuticals |
2014 | Alex Gorsky, président du conseil d'administration et PDG, Johnson and Johnson |
2013 | Stacie Mathewson, fondatrice et directrice exécutive, Fondation Stacie Mathewson |
2012 | Kevin M. Warren, vice-président et président de l'entreprise, Xerox Corporation |
2011 | Colin V. Reed, président-directeur général et président, Ryman Hospitality Properties, Inc. |
2010 | Reckitt Benckiser |
2009 | Neil Austrian, membre émérite du conseil d'administration de CADCA, ancien président-directeur général, Office Depot, Inc. et ancien président, The National Football League |
2008 | Billetterie à domicile (HBO) |
2007 | DIRECTV, Inc. |
2006 | Office Depot, Inc. |
2005 | John L.Weinberg |
2004 | Commissaire Paul Tagliabue et la Ligue nationale de football |
2003 | P. Anthony Ridder, président-directeur général, Knight Ridder, Inc. |
2002 | Gerard R. Roche, président principal, Heidrick & Struggles, Inc. |
2001 | Gene Upshaw, directeur exécutif, NFL Players Association et président, PLAYERS, Inc. |
2000 | Floyd Hall, président, président et chef de la direction, Kmart Corporation |
1999 | N / A |
1998 | Général Barry R. McCaffrey / Newt Gingrich |
Jeunes lauréats
2024 | Jasmine Figueroa / Isabel (Isa) Woehr |
2023 | Ashok Kothamasu / Silema Garcia |
2022 | Jaleyna Lawes / Sofia Ferreiro |
2021 | Vacances Shali |
2020 | Andrea et Angela Ventura / Chase Taylor |
2019 | William Fleck / Vrushali Thakkar |
2018 | Curtis Mack / Stevi Johnson |
2017 | Jarlath Riley / Andrea Marquez |
2016 | Ananth Ghosh / Jetter A. White |
2015 | Lauren Fiosy / De John Taylor |
2014 | Joseph Yusuf / Mélanée Piskaï |
2013 | Sheri Jones / Carlos Martínez |
2012 | Teddy McCullough / Khiree Smith |
2011 | Nicholas Duclos / Kayla Scarbrough-Bell |
2010 | Melanee Piskai / Khiree Smith |
2009 | Aucun jeune lauréat n'a été sélectionné cette année |
2008 | Michelle Bartoshuk / Brandon Hersey |
2007 | Takara Taylor / Andrew Corey |
2006 | Jessie Brown / Joseph Wilkerson |
2005 | Aucun jeune lauréat n'a été sélectionné cette année |
2001 | Christina Johnson / Kai Tollkuhn |
Récipiendaires du prix du Forum national du leadership
Avocat de l'année
2024 | Jodi Salvo and Jeff Hanley |
2023 | Sally Manninen et Carissa Anthony |
2022 | Virgil Boysaw, Jr., coordinateur sans drogue du comté de Cecil, département de la santé du comté de Cecil, et Michael Mumper, directeur des programmes, Fayette FACTOR, Drug Free Fayette |
2021 | Andrea et Angela Ventura, Coalition jeunesse Broward de Centraide |
2020 | Dan Falcitelli, Floyd Against Drugs, Jordan Esser, Département de la santé du comté de DuPage |
2019 | Lisa Roberts, coordinatrice, comté de Scioto, Drug Action Team Alliance, et Victor Shi, Stand Strong Coalition à Vernon Hills, Illinois |
2018 | Lindsay Carver Stockman, Coalition du Partenariat pour les jeunes sans substance dans le comté de Buncombe, Ananya Pati, Coalition Stand Strong |
2017 | Pat Bird, directeur adjoint des opérations, département de prévention et de traitement de la toxicomanie et de l'alcool du comté d'Utah |
2016 | Stephanie Strutner, Alliés pour la prévention de la toxicomanie, Clinton, Tenn., Donna Foisy, Bucks Promise for Youth and Communities Consortium, Langhorne, Penn. |
2015 | Heidi Bainbridge, Becky Carlson |
2014 | Karen Murray, Deborah Williams, Bill Gentes |
2013 | Lee Rush, Kye Nordfelt |
2012 | Laura Hosley, Jerilyn Simpson Jordan |
2011 | Derek Clark, Clinton Substance Abuse Council of Clinton (IA) et Laura Fitzpatrick, Coalition for a Drug-Free Muskegon County of Muskegon (MI) |
2010 | Michael J. Kramer, Drug-Free Noble County, Albion, Indiana, Sarah Dinklage, Rhode Island Student Assistance Services, Warwick RI, Melody Heaps, TASC, Inc., Chicago, IL |
Prix du leadership du Congrès
2024 | The Honorable Bernie Sanders, The Honorable Bill Hagerty, The Honorable Brad Finstad, The Honorable James Comer, The Honorable Linda Sanchez, The Honorable Jamie Raskin |
2023 | L'honorable Lisa Murkowski, l'honorable Raja Krishnamoorthi, l'honorable Cathy McMorris Rodgers, l'honorable Brian Fitzpatrick, l'honorable Frank Pallone, l'honorable Brian Fitzpatrick |
2022 | Le sénateur Chris Van Hollen, le sénateur Cindy Hyde-Smith, le représentant David Joyce, le représentant Kathy Castor, le représentant Steve Womack |
2021 | Le sénateur Chuck Schumer, le sénateur Pat Toomey, le représentant David Trone, le représentant Harely Rouda, le représentant Ted Budd |
2020 | Représentant Tom Graves, Représentant Mike Quigley, Sénateur John Kennedy, Sénateur Jeanne Shaheen |
2019 | Rép. Hakeem Jeffries, Rép. Jim Jordan, Sénateur John Cornyn, Sénateur Maggie Hassan, Sénateur James Lankford |
2018 | Représentant Bill Johnson, Représentant Nydia Velazquez, Sénateur Joe Manchin, Sénateur Shelley Moore Capito |
2017 | La sénatrice Amy Klobuchar, le sénateur Mitch McConnell, le représentant Kevin McCarthy, le représentant Kuster |
2016 | Sénateur Donnelly, sénateur Coons, représentant Brooks, représentant Fortenberry, représentant Tonko |
2015 | L'honorable Kelly Ayotte, l'honorable Tom Udall, l'honorable Jerry Moran, l'honorable Frank Wolf, l'honorable Nick Rahall, l'honorable Ander Crenshaw |
2014 | L'honorable William Keating, l'honorable Jim Gerlach, l'honorable John Boozman |
2013 | L'honorable Bob Casey, l'honorable Michael Fitzpatrick, l'honorable Frank Wolf |
2012 | L'honorable Hal Rogers, l'honorable Sheldon Whitehouse, l'honorable Karen Bass, l'honorable Jesse Jackson, Jr., l'honorable Frank Lautenberg, l'honorable Jerry Lewis |
2011 | L'honorable Jose Serrano, l'honorable Jo Ann Emerson, l'honorable Susan Collins, l'honorable Dianne Feinstein |
2010 | Représentante Mary Bono Mack, sénateur Leahy, représentante Davis |
Prix du leadership distingué
2020 | Arthur T. Dean, général de division, armée américaine, retraité, président-directeur général, CADCA |
Prix du service distingué
2011 | L'honorable Joseph Biden, vice-président des États-Unis |
Dose de prévention
2024 | Frenchtown Community Coalition |
2023 | Coalition des communautés sûres du comté de Hunterdon |
2022 | Coalition communautaire sans drogue ACT |
2021 | Coalition Futuro Latino |
2020 | Ainsley Erder et Kelsey Meis, Drug Free Cecil Youth Coalition |
2019 | Drug Safe Worthington |
2018 | Partenariat Engagement pour la vie |
2017 | Coalition des jeunes sans drogue, Charlotte, Caroline du Nord |
2016 | Coalition sans drogue du comté de Shelby |
2015 | Collaborer pour les jeunes |
2014 | Environnement sans toxicomanie, Inc. (SAFE) |
2013 | La promesse Bucks pour les jeunes et les communautés |
2012 | Coalition communautaire des jeunes |
2011 | Ressources de prévention de Hunterdon (NJ) |
2010 | Casa Grande Alliance, Casa Grande, AZ |
Coalitions du ruban bleu
2024 | Communautés sans drogue du comté de Dallas, Selma, AL, Communities for Positive Youth Development, Schaumburg, Palatine, Hoffman, Estates, Illinois, et East Providence Prevention Coalition, East Providence, RI |
2023 | Jackson County Prevention Coalition, Maquoketa, IA, Partnership for Health, Drug Free Task Force, Flemington, NJ, et Engage Douglas County Lawrence, KS |
2022 | Prevent Coalition, Vancouver, WA, et Levittown Community Action Coalition, Levittown, NY |
2021 | Link Together Coalition, Lindenhurst Community Cares Coalition et Dedham Organization for Substance Awareness |
2020 | Coalition en bref : Noble SWAT DFC | Noble, OK, Coalition d'excellence : Fayette sans drogue | Fayetteville, GA, Coalition de l'année : Riverhead Community Coalition for Safe and Drug-Free Youth Riverhead, NY |
2019 | Coalition de l'année : Riverhead Community Coalition for Safe and Drug-Free Youth, Coalition d'excellence : Drug Free Fayette, Coalition in Focus : Noble SWAT DFC |
2018 | Résultats à court terme : Together for Resilient Youth, Durham, NC, Résultats intermédiaires : Riverhead CAP, Long Island, NY, Résultats à long terme : Alliance of Coalitions for Healthy Communities, Oakland County, MI, Coalition de l'année : DART Prevention Coalition , comté d'Ocean, NJ |
2017 | Coalition de l'année : Covington County Children's Policy Council Coalition, Coalition of Excellence Award for Short-Term Outcomes : Riverhead Community Coalition for Safe and Drug-Free Youth, Coalition of Excellence Award for Intermediate Outcomes : Building A Safer Evansville, Coalition of Excellence Award pour des résultats à long terme : Alamance Citizens for a Drug Free Community |
2016 | Coalition de l'année : Hunterdon County Safe Communities Coalition, Coalition d'excellence pour les résultats à court terme : Building A Safer Evansville, Coalition d'excellence pour les résultats intermédiaires : Vernon Coalition, Coalition d'excellence pour les résultats à long terme : Janesville Mobilizing 4 Change |
2015 | Coalition in Focus : Healthy Communities that Care Coalition of Livingston County, Coalition de l'année : Hernando Community Coalition |
2014 | Coalition dans son ensemble : Coalition des communautés sans drogue du comté de Genesee, Prix des résultats intermédiaires : Maine Community Youth Assistance Foundation, Prix du problème lié à une seule substance/substance : Santa Barbara Fighting Back, Prix du problème lié à une seule substance/substance : Tri-County Northland Coalition |
2013 | Coalition in Focus Award, Liberty Alliance for Youth, Inc., Milestones Award, Hunterdon County Safe Communities Coalition (NJ), Dose of Prevention Award, Bucks Promise for Youth and Communities, Bensalem, Pennsylvanie |
2012 | Prix de la Coalition de l'année, Drug Free Charlotte County, Charlotte, Floride, Coalition in Focus Award, Coalition for a Safe and Drug-Free Fairfield, Fairfield, Ohio, Milestones Award, Logan County Drug Free Youth Coalition, Bellefontaine, Ohio |
2011 | Prix de la Coalition de l'année : Van Buren County SAFE Coalition (IA), Prix de la Coalition in Focus : Prevention Council of Roanoke County (VA), Milestones Award : Taney County Alcohol and Drug Abuse Prevention Team (MO) |
2010 | Prix de la Coalition de l'année : Revere CARES, Revere, MA, Prix Coalition in Focus : Missouri Partners in Prevention, Columbia, MO, Prix Milestones : MATForce, Prescott, AZ |
Prix du partenariat international
2010 | Lions Club Internationaux |
Prix d'accomplissement de la vie
2012 | Lloyd Johnston, Ph.D. |
Prix du Congrès pour l'ensemble de ses réalisations
2024 | The Honorable Bill Johnson, The Honorable Dianne Feinstein (posthumous), The Honorable Joe Manchin III |
2014 | L'honorable Tom Harkin |
Prix national du ruban rouge
2010 | Colonel Ronald Shippee, Département américain de la Défense, Mark Weber, Bureau des communications, SAMHSA |
Journaliste national
2024 | Dan Schneider |
2023 | Beth Macy, auteure à succès du New York Times |
2022 | Craig Melvin, présentateur de nouvelles, AUJOURD'HUI, co-animateur, 3e heure d'AUJOURD'HUI, animateur, MSNBC en direct avec Craig Melvin |
2021 | James Nachtwey, TIME Magazine |
2020 | Laura Monteverdi, présentatrice de nouvelles pour Arkansas THV-Channel |
2019 | Allen J. West, scénariste, réalisateur, producteur exécutif |
2018 | Pat Lawson Muse, NBC4 |
2017 | Léon Harris |
2016 | Kimberly Leonard, US News & World Report |
2015 | Tiffani Sherman, productrice vidéo, Center for Public Safety Innovation |
2014 | Jonetta Rose Barras |
2013 | Alison Knopf, rédactrice en chef, Alcoolisme et toxicomanie |
2012 | Denise Mann, WebMD |
2011 | John Roberts, correspondant national principal, FOX News |
2010 | Donna Leinwand, États-Unis aujourd'hui |
Prix national du leadership
2024 | Dr. Miriam Delphin-Rittmon |
2023 | Roger Krome, président-directeur général, Leidos |
2022 | Amiral James et Mary A. Winnefeld, co-fondateurs et co-président du Safe Project |
2021 | Arthur T. Dean, général de division, armée américaine, retraité, président-directeur général, CADCA |
2020 | Maire Martin J. Walsh, Boston, Massachusetts |
2019 | NIAAA, SAMHSA, NIDA |
2018 | Dre Bertha K. Madras, Ph.D. |
2017 | Le sénateur Sheldon Whitehouse |
2016 | Membre du Congrès Harold Rogers (R-5th/KY) |
2015 | Dr Howard K. Koh |
2014 | R.Gil Kerlikowske |
2013 | Marie Bono Mack |
2012 | Alan I. Leshner, Ph. D. |
2011 | L'honorable Elijah E. Cummings (D-7th/MD) |
2010 | L'honorable Christopher Dodd (D-CT), l'honorable Charles Grassley (R-IA) |
État membre exceptionnel
2024 | Michigan |
2023 | Arkansas |
2022 | Département des services d'alcool et d'autres drogues de Caroline du Sud |
2021 | Commonwealth de Virginie |
2020 | Kimberly Koch, responsable du programme de prévention, département de la santé publique et des services sociaux du Montana |
2019 | Diane Baugher, Département de la santé mentale de l'Alabama |
2018 | Craig PoVey, Département des services sociaux de l'Utah |
2017 | Bureau de Virginie-Occidentale pour la santé comportementale et les établissements de santé |
2016 | Bureau de la politique des drogues de l'Idaho |
2015 | Washington DC |
2014 | Services de santé mentale et de toxicomanie de l'Ohio |
2013 | Département des services sociaux et de santé de Washington, Division de la promotion de la santé et du rétablissement |
2012 | Conseil du gouverneur du New Jersey sur l'alcoolisme et la toxicomanie |
2011 | Bureau des services d'alcoolisme et de toxicomanie de l'État de New York |
2010 | Coalitions pour une meilleure Virginie-Occidentale |
Garde nationale d'État exceptionnelle
2015 | Programme des opérations civiles, Minnesota |
2014 | Opérations civiles de la Garde nationale de New York |
2013 | Porto Rico |
2012 | Programme de réduction de la demande de drogue de la Garde nationale de Floride |
2011 | Réduction de la demande de drogue de la Garde nationale du Missouri |
2010 | Garde nationale de Californie DDR |
Leader jeunesse exceptionnel
2024 | Giovanni Rojas |
2023 | Scott Wilbur |
2022 | Vinayak Menon, Conseil de sensibilisation aux drogues du comté de Forsyth |
2021 | Rebekah Jin, Coalition Stand Strong |
2020 | Delainey Allen, Action pour l'amélioration de la communauté (ABC) | Sturgis, SD |
2019 | LaDarrick Smith, Coalition des jeunes de la paroisse de Washington |
2018 | Sheri Jones |
2017 | Robin Martinez, Parker Area Alliance for Community Empowerment (PAACE) |
2016 | Ananth Ghosh, coalition SRSLY, Chelsea, Mich |
2015 | Lauren Foisy |
2014 | Dejah Seth |
2013 | Ricardo Mendez, Quincy Communautés qui se soucient de vous |
2012 | Teddy McCullough |
2011 | Alex Cook, Coalition pour la prévention de l'île Lopez (WA) |
2010 | Allana Chittick, Ado CAMA, Paris, Illinois |
Instructeur exceptionnel de l'Académie
2012 | Michel Sparks |
Major General Arthur T. Dean Chairman’s Award
2024 | The Community Alliance of Resources for Everyone (CARE Coalition) |
2023 | Tangipahoa remodèle les attitudes pour le changement communautaire, paroisse de Tangipahoa, LA |
2022 | Conseil pour les jeunes sans drogue, Jefferson City, MO |
2021 | Groupe de travail du Partenariat pour la santé sans drogue, Hunterdon, NJ |
2020 | Coalition pour la prévention de la toxicomanie de Milton, Milton, MA |
2019 | Coalition pour la prévention de l'amour de Detroit |
2018 | Alianza Latino Coalition sans drogue |
2017 | Teen Health Connection, Coalition des jeunes sans drogue |
2016 | Coalition pour la santé et la sécurité des jeunes d'Arlington |
2015 | Alliance de prévention de Santa Fe |
2014 | Coalition contre la toxicomanie du comté de Seneca |
2013 | Vallée sûre de Yakima |
2012 | Coalition communautaire des arts et loisirs White Swan |
2011 | Réseau communautaire en santé de Vashon |
2010 | Coalition des partenaires communautaires de Kamiah, Kamiah, ID |
International Coalition of the Year
2024 | Coalizão Pinada |
International Leadership Award
2024 | Association of Anti Drug Abuse Coalitions of the Philippines (AADAC) |